Il nostro tender a scafo solido più piccolo, piccolo ma potente! Per coloro che in passato hanno scelto un tender a fondo morbido, l’UL220 offre un enorme passo avanti in termini di prestazioni senza compromettere l’ingombro.
Lunghezza ft | 2.20 m | 7′ 3″ | |
Lunghezza interna | 1.45 m | 4′ 9″ | |
Larghezza ft | 1.52 m | 5′ | |
Larghezza interna | 0.75 m | 2′ 6″ | |
Slancio di prua | 10.5° | 10.5° | |
Diametro tubolari | 38 cm | 15″ | |
Numero camere d’aria | 3 | ||
Carico massimo | 296 kg | 653 lb | |
Portata massima | 3 | ||
Peso a vuoto | 30 kg | 66 lb | |
Potenza consigliata | 2.5 hp | ||
Potenza massima | 5 hp | ||
Gambo motore | S | ||
Categoria Design | C | ||
COLOUR SCHEMES
WHITE

LIGHT GREY

DEEP GREY

BLACK
